分享至
根据《2020年句容市农村订单定向培养医学生招聘公告》(镇句事招公告〔2020〕3号),经笔试、面试、体检及考察等环节,现将拟录用人员予以公示,公示时间2020年8月11日-8月18日,监督电话:0511-80300982。
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 录用单位 | 录用岗位 | 岗位 代码 | 总成绩 | 备注 |
1 | 202001002 | 周玉欣 | 女 | 1999.07 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市白兔中心卫生院 | 太平村卫生室村医 | 01 | 82.64 | |
2 | 202001005 | 王淑婷 | 女 | 1999.11 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市茅山风景区 社区卫生服务中心 | 天乐村卫生室村医 | 01 | 81.72 | |
3 | 202001009 | 刘庄冉 | 女 | 1999.02 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市黄梅社区 卫生服务中心 | 黄梅新村卫生室村医 | 01 | 81.64 | |
4 | 202001008 | 翟超悦 | 女 | 1999.02 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市下蜀中心卫生院 | 沙地村卫生室村医 | 01 | 76.08 | |
5 | 202001006 | 江晓曼 | 女 | 1999.01 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市郭庄中心卫生院 | 朝阳村卫生室村医 | 01 | 74.44 | |
6 | 202001014 | 王丽娜 | 女 | 1998.07 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市边城卫生院 | 东昌村卫生室村医 | 01 | 72.92 | |
7 | 202001007 | 侯明辉 | 男 | 1999.09 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市茅山卫生院 | 丁庄村卫生室村医 | 01 | 72.68 | |
8 | 202001004 | 笪应 | 女 | 1999.06 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市白兔中心 卫生院白兔分院 | 茅庄村卫生室村医 | 01 | 72.60 | |
9 | 202001001 | 许蓉 | 女 | 1999.11 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市天王中心卫生院 | 赵巷村卫生室村医 | 01 | 72.28 | |
10 | 202001010 | 王媛媛 | 女 | 1998.04 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市石狮社区 卫生服务中心 | 石狮村卫生室村医 | 01 | 71.28 | |
11 | 202001003 | 赵慧 | 女 | 1998.12 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 临床医学 | 句容市宝华卫生院 | 仓头村卫生室村医 | 01 | 70.44 | |
12 | 202002003 | 吉祥 | 男 | 1997.12 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 针灸推拿 | 句容市华阳社区 卫生服务中心 | 戴家边村卫生室村医 | 02 | 79.32 | |
13 | 202002004 | 周苏怡 | 女 | 1998.11 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 针灸推拿 | 句容市大卓社区 卫生服务中心 | 北相村卫生室村医 | 02 | 74.60 | |
14 | 202002002 | 张雨婷 | 女 | 1999.08 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 针灸推拿 | 句容市大卓社区 卫生服务中心 | 吴岗村卫生室村医 | 02 | 68.96 | |
15 | 202002001 | 王儒钰 | 女 | 1999.01 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 针灸推拿 | 句容市后白卫生院 二圣分院 | 西城村卫生室村医 | 02 | 67.28 | |
16 | 202002005 | 阮祥雪 | 女 | 1997.12 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 针灸推拿 | 句容市天王中心卫生院 | 蔡巷村卫生室村医 | 02 | 67.00 | |
17 | 202002007 | 魏晔 | 女 | 1999.08 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 针灸推拿 | 句容市茅山风景区 社区卫生服务中心 | 玉晨村卫生室村医 | 02 | 66.76 |
句容市人力资源和社会保障局
2020年8月11日
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||||||||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||||||||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||||||||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||||||||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||||||||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||||||||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||||||||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||||||||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
推荐
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
,专注医考,精于辅导!
(编辑:qianxudong)
相关内容推荐: