分享至
现将2022年镇江市润州区卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩、面试成绩和总成绩及入围体检人员名单予以公示,表中用红色字体标注的即为入围体检的人员。公示时间为2023年4月7日至4月13日,如有异议请与润州区卫健委办公室(0511-80851182)或润州区人社局(0511-81988369)联系。 | ||||||||||
镇江市润州区卫生健康委员会 2023年4月7日 |
||||||||||
序号 | 考生姓名 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 杨文武 | 润州区疾病预防控制中心 | 01 | 疾病控制 | 71.7 | 65 | 67.68 | 1 | 入围体检 | |
2 | 储雪雯 | 润州区疾病预防控制中心 | 03 | 检验 | 66.5 | 78 | 73.40 | 1 | 入围体检 | |
3 | 徐红 | 润州区疾病预防控制中心 | 03 | 检验 | 61.6 | 74.4 | 69.28 | 2 | ||
4 | 殷迪 | 润州区宝塔路社区卫生服务中心 | 05 | 检验 | 63.6 | 70.8 | 67.92 | 1 | 入围体检 | |
5 | 单甜甜 | 润州区宝塔路社区卫生服务中心 | 06 | 临床护士 | 74.5 | 78.8 | 77.08 | 1 | 入围体检 | |
6 | 凌艳 | 润州区宝塔路社区卫生服务中心 | 06 | 临床护士 | 75 | 76 | 75.60 | 2 | ||
7 | 许金玲 | 润州区宝塔路社区卫生服务中心 | 06 | 临床护士 | 70.5 | 68.4 | 69.24 | 3 | ||
8 | 方欢 | 润州区官塘桥社区卫生服务中心 | 09 | 临床医生 | 69.2 | 76.6 | 73.64 | 1 | 入围体检 | |
9 | 喻元军 | 润州区官塘桥社区卫生服务中心 | 09 | 临床医生 | 61.2 | 0 | 24.48 | 2 | 面试缺考 | |
10 | 王瑞 | 润州区黎明社区卫生服务中心 | 11 | 临床医生 | 60.8 | 68.8 | 65.60 | 1 | 入围体检 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除