分享至
2018年镇江新区事业单位招聘通过资格复审人员名单已公布,现将其公布如下:
镇江新区事业单位2018年公开招聘通过资格复审人员名单
依据《镇江新区事业单位2018年公开招聘工作人员公告》(镇新事招公告﹝2018﹞2号)第三条第(二)款相关规定,镇江新区事业单位2018年公开招聘工作人员资格复审工作已于5月15日完成,现将通过资格复审人员名单予以公告。考生请于2018年5月24日-5月25日登录镇江市人事考试考工服务平台(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/xwzx/ztzl/zl/rskskg/),在准考证打印栏目中打印面试通知单,并请详细阅读,按照面试通知单要求携带相关材料准时参加面试。
序 号 | 考生姓名 | 准考证号 | 部门 代码 | 部门名称 | 职位 代码 | 职位名称 | 笔试 成绩 | 名 次 | 备注 |
1 | 梁鹏飞 | 101110600525 | 079 | 新区民政事务服务中心 | 01 | 社会事务管理 | 77.9 | 1 | |
张 星 | 101110503329 | 079 | 新区民政事务服务中心 | 01 | 社会事务管理 | 75.9 | 2 | ||
王婧怡 | 101110500322 | 079 | 新区民政事务服务中心 | 01 | 社会事务管理 | 74.9 | 3 | ||
2 | 陈倩宇 | 204110300226 | 080 | 新区教育发展中心(体育服务中心) | 02 | 信息化教育研究 | 70.2 | 1 | |
周建龙 | 204110300412 | 080 | 新区教育发展中心(体育服务中心) | 02 | 信息化教育研究 | 69.4 | 2 | ||
孙 辉 | 204110301008 | 080 | 新区教育发展中心(体育服务中心) | 02 | 信息化教育研究 | 61.5 | 3 | ||
3 | 朱 姗 | 206110401111 | 081 | 新区农村经济发展服务中心 | 03 | 农村财务管理 | 68.9 | 1 | |
宋 雨 | 206110403107 | 081 | 新区农村经济发展服务中心 | 03 | 农村财务管理 | 67.6 | 2 | ||
孙丹丹 | 206110402708 | 081 | 新区农村经济发展服务中心 | 03 | 农村财务管理 | 66.8 | 3 | ||
4 | 荣 媛 | 209110202518 | 081 | 新区农村经济发展服务中心 | 04 | 林业管理 | 74.2 | 1 | |
虞 澜 | 209110302519 | 081 | 新区农村经济发展服务中心 | 04 | 林业管理 | 67.3 | 2 | ||
耿志豪 | 209110202313 | 081 | 新区农村经济发展服务中心 | 04 | 林业管理 | 66.2 | 3 | ||
5 | 张智珺 | 206110401216 | 082 | 新区固定资产投资审计中心 | 08 | 科员 | 74.6 | 1 | |
戎鹏飞 | 206110401223 | 082 | 新区固定资产投资审计中心 | 08 | 科员 | 70.4 | 2 | ||
朱春芳 | 206110402814 | 082 | 新区固定资产投资审计中心 | 08 | 科员 | 68.5 | 3 | ||
6 | 汤忆缘 | 101110603021 | 083 | 新区建设工程施工图审查中心 | 07 | 科员 | 71.7 | 1 | |
凌倩琰 | 101110101611 | 083 | 新区建设工程施工图审查中心 | 07 | 科员 | 71.2 | 2 | ||
叶宏文 | 101110500411 | 083 | 新区建设工程施工图审查中心 | 07 | 科员 | 69.9 | 4 | 递补 | |
7 | 曹 鋆 | 204110301604 | 084 | 开发区法院司法服务中心 | 05 | 网络管理员 | 78.7 | 1 | |
陆益飞 | 204110301112 | 084 | 开发区法院司法服务中心 | 05 | 网络管理员 | 75.9 | 2 | ||
孙际钦 | 204110301708 | 084 | 开发区法院司法服务中心 | 05 | 网络管理员 | 70.3 | 3 | ||
8 | 贺 莉 | 209110200213 | 084 | 开发区法院司法服务中心 | 06 | 档案管理员 | 73.4 | 1 | |
潘娟娟 | 209110203406 | 084 | 开发区法院司法服务中心 | 06 | 档案管理员 | 64.5 | 2 | ||
何 静 | 209110201130 | 084 | 开发区法院司法服务中心 | 06 | 档案管理员 | 64.1 | 3 | ||
9 | 严 亮 | 101110606330 | 085 | 丁岗镇农业综合服务中心 | 09 | 科员 | 69.4 | 1 | |
汤 浩 | 101110606203 | 085 | 丁岗镇农业综合服务中心 | 09 | 科员 | 66.4 | 2 | ||
刘海强 | 101110601618 | 085 | 丁岗镇农业综合服务中心 | 09 | 科员 | 66.3 | 3 | ||
10 | 朱 莹 | 101110500813 | 086 | 丁岗镇文化服务中心 | 10 | 科员 | 74.3 | 1 | |
吴 斌 | 101110504611 | 086 | 丁岗镇文化服务中心 | 10 | 科员 | 70.8 | 2 | ||
潘珊珊 | 101110601727 | 086 | 丁岗镇文化服务中心 | 10 | 科员 | 66.7 | 3 | ||
11 | 陈帅帅 | 101110604727 | 087 | 丁岗镇村镇建设环保服务所 | 11 | 科员 | 81.8 | 1 | |
韩 磊 | 101110602123 | 087 | 丁岗镇村镇建设环保服务所 | 11 | 科员 | 76.3 | 2 | ||
胡 欣 | 101110502801 | 087 | 丁岗镇村镇建设环保服务所 | 11 | 科员 | 71.2 | 3 | ||
12 | 廖竟成 | 101110603330 | 087 | 丁岗镇村镇建设环保服务所 | 12 | 科员 | 75.5 | 1 | |
杨 浩 | 101110602705 | 087 | 丁岗镇村镇建设环保服务所 | 12 | 科员 | 72 | 2 | ||
樊帅帅 | 101110606823 | 087 | 丁岗镇村镇建设环保服务所 | 12 | 科员 | 70.5 | 3 | ||
13 | 孙孟杰 | 101110606201 | 088 | 丁岗镇计划生育服务站 | 13 | 科员 | 80.1 | 1 | |
解雪漫 | 101110605823 | 088 | 丁岗镇计划生育服务站 | 13 | 科员 | 74.5 | 2 | ||
张晓君 | 101110606904 | 088 | 丁岗镇计划生育服务站 | 13 | 科员 | 74 | 3 | ||
14 | 陈 丹 | 101110604724 | 089 | 大路镇村镇建设环保服务所 | 14 | 科员 | 68.2 | 1 | |
张灵丽 | 101110604811 | 089 | 大路镇村镇建设环保服务所 | 14 | 科员 | 67.9 | 2 | ||
卫俪萌 | 101110600110 | 089 | 大路镇村镇建设环保服务所 | 14 | 科员 | 67.2 | 3 | ||
15 | 袁 翔 | 101110501008 | 090 | 大路镇农业综合服务中心 | 15 | 科员 | 81.9 | 1 | |
谢 潇 | 101110501709 | 090 | 大路镇农业综合服务中心 | 15 | 科员 | 76.5 | 2 | ||
程 瑞 | 101110600828 | 090 | 大路镇农业综合服务中心 | 15 | 科员 | 76.2 | 3 | ||
16 | 于 浩 | 101110502606 | 091 | 姚桥镇村镇建设环保服务所 | 16 | 科员 | 75.2 | 1 | |
张清峰 | 101110500726 | 091 | 姚桥镇村镇建设环保服务所 | 16 | 科员 | 74.8 | 2 | ||
沈中乐 | 101110601722 | 091 | 姚桥镇村镇建设环保服务所 | 16 | 科员 | 71.7 | 3 | ||
17 | 蒋倩文 | 101110504705 | 092 | 姚桥镇农业综合服务中心 | 17 | 科员 | 76.4 | 1 | |
郭 凡 | 101110504209 | 092 | 姚桥镇农业综合服务中心 | 17 | 科员 | 73.5 | 2 | ||
吴海峰 | 101110503802 | 092 | 姚桥镇农业综合服务中心 | 17 | 科员 | 72.7 | 3 | ||
18 | 汤 洁 | 101110502118 | 093 | 大港街道多种经营综合服务站 | 18 | 科员 | 79.4 | 1 | |
李 璐 | 101110604917 | 093 | 大港街道多种经营综合服务站 | 18 | 科员 | 77.7 | 2 | ||
潘雨薇 | 101110605522 | 093 | 大港街道多种经营综合服务站 | 18 | 科员 | 75 | 3 | ||
19 | 王 瑜 | 101110501209 | 094 | 大港街道文化站 | 19 | 科员 | 75.9 | 1 | |
凌宇璐 | 101110600225 | 094 | 大港街道文化站 | 19 | 科员 | 75.4 | 2 | ||
孙 彤 | 101110504406 | 094 | 大港街道文化站 | 19 | 科员 | 71.7 | 3 | ||
20 | 刘 伟 | 203110102116 | 095 | 大港街道农村社会养老保险所 | 20 | 科员 | 60.8 | 1 | |
朱 靓 | 203110102220 | 095 | 大港街道农村社会养老保险所 | 20 | 科员 | 53.3 | 2 | ||
王 玲 | 203110102918 | 095 | 大港街道农村社会养老保险所 | 20 | 科员 | 51.4 | 3 | ||
21 | 戴英杰 | 101110602924 | 096 | 大港街道企业管理服务站 | 21 | 科员 | 77.1 | 1 | |
陈长谷 | 101110101514 | 096 | 大港街道企业管理服务站 | 21 | 科员 | 72.2 | 2 | ||
殷宇扬 | 101110605412 | 096 | 大港街道企业管理服务站 | 21 | 科员 | 71.2 | 3 | ||
22 | 黄 婷 | 101110601504 | 096 | 大港街道企业管理服务站 | 22 | 科员 | 73.2 | 1 | |
孔珊珊 | 101110602908 | 096 | 大港街道企业管理服务站 | 22 | 科员 | 70.8 | 2 | ||
郭含璐 | 101110501404 | 096 | 大港街道企业管理服务站 | 22 | 科员 | 70.7 | 3 | ||
江冰子 | 101110605101 | 096 | 大港街道企业管理服务站 | 22 | 科员 | 70.7 | 3 |
相关文章
相关问题