APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

镇江市丹徒区卫生健康委员会所属事业单位2023年第一批公开招聘专业技术人员总成绩公示

分享至

现将镇江市丹徒区卫生健康委员会所属事业单位2023年第一批公开招聘专业技术人员总成绩公示如下:公示时间为2023年3月25日至2023年3月29日,绿色字体标注人员为入围体检政审人选,请符合本次入围条件的人员于3月30日(周四)上午8:00前带有效身份证和体检费440元到丹徒区卫健委大门口集中参加体检。派驻区委组织部纪检组监督电话:0511-88977279 政策咨询0511-80896031、88982411。

丹徒区人力资源和社会保障局

丹徒区卫生健康委员会

2023年3月25日

序号 应聘岗位及代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 临床医生101 2023101004 72 78 75.60
2 临床医生101 2023101011 69 78.2 74.52
3 临床医生101 2023101001 66 80.8 74.88
4 临床医生101 2023101009 70 76.4 73.84
5 临床医生101 2023101013 62 80.8 73.28
6 临床医生101 2023101003 68 73 71.00
7 临床医生101 2023101021 61 75.4 69.64
8 临床医生101 2023101002 67 0 放弃
9 临床医生101 2023101007 61 0 放弃
10 临床医生102 2023102010 63 78.4 72.24
11 临床医生102 2023102006 60 78.2 70.92
12 临床医生102 2023102008 64 70.2 67.72
13 口腔科医生108 2023108001 73 76.6 75.16
14 疾病控制科110 2023110019 62 73.8 69.08
15 疾病控制科110 2023110043 75 0 放弃
16 疾病控制科110 2023110024 64 0 放弃
17 检验科技师111 2023111002 66 77.8 73.08
18 检验科技师111 2023111004 70 71.8 71.08
19 检验科技师111 2023111015 61 77.6 70.96
20 检验科技师111 2023111005 61 76.6 70.36
21 检验科技师111 2023111009 61 75.4 69.64
22 检验科技师112 2023112002 63 72.6 68.76
23 检验科技师112 2023112003 61 72.6 67.96
24 检验科技师113 2023113009 69 73.8 71.88
25 检验科技师113 2023113013 62 72.6 68.36
26 检验科技师113 2023113010 62 70.8 67.28
27 临床护理114 2023114009 83 78 80.00
28 临床护理114 2023114014 82 76 78.40
29 临床护理114 2023114001 82 75.2 77.92
30 中药房药师115 2023115001 62 77.2 71.12
31 临床医生116 2023116001 直接面试 75 75.00

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式