APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

句容市事业单位2023年集中公开招聘工作人员拟聘用人员公示(一)

分享至

根据《句容市事业单位2023年集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2023〕1号)规定,经考试、体检、政审(考察)环节,下列60名考生符合聘用条件,拟予聘用,现予公示。公示时间为2023年6月19日至6月28日,监督电话:0511-80300991。

序号 招聘单位 岗位
代码
准考证号 姓名 性别 出生
日期
毕业院校 毕业时间 学历
学位
所学专业 总成绩 总成绩排名 备注
1 句容市舆情监测及应急指挥中心 01 204110602808 张超 1991.09 淮阴师范学院 2014.06 本科/学士 信息与计算科学 75.85 1
2 句容市舆情监测及应急指挥中心 02 204110602806 贾方方 1990.08 青海民族大学 2014.06 本科/学士 计算机科学与技术 71.05 1
3 句容市统战综合服务中心 03 101110301418 于琳 1990.11 淮阴师范学院 2013.06 本科/学士 汉语言文学 72.50 1
4 句容市统战综合服务中心 04 101111403105 王姝 1991.04 南京工程学院 2013.06 本科/学士 国际经济与贸易 78.95 1
5 句容市人民法院勤务保障中心 05 101110303806 纪颖 1995.03 南京晓庄学院 2018.06 本科/学士 秘书学 75.30 1
6 句容市人民检察院检务保障中心 06 204110603117 游丽 1998.08 大连民族大学 2022.06 本科/学士 计算机科学与技术 71.55 1
7 句容市融媒体中心 12 209111301417 李颖 1991.08 淮海工学院 2014.06 本科/学士 新闻学 79.65 1
8 句容市融媒体中心 14 204110602930 郑长君 1999.11 南通大学杏林学院 2021.06 本科/学士 计算机科学与技术 73.85 1
9 句容市市域治理现代化指挥中心(更名为句容市市域社会治理现代化指挥中心) 15 206110403612 丁欣雨 2000.09 南京审计大学 2022.06 本科/学士 会计 74.90 1
10 句容市重大项目建设服务中心 16 207110503721 吴新月 1995.01 江苏大学 2016.06 本科/学士 金融学 74.67 1
11 句容市重大项目建设服务中心 17 101110200324 熊飞鹰 2001.03 福建农林大学金山学院 2023.06 本科/学士 旅游管理 75.13 1
12 句容市粮食收储中心(更名为句容市重大项目建设服务中心) 18 209110902018 刘家林 2014.07 南京师范大学泰州学院 2014.06 本科/学士 电气工程及其自动化(建筑电气与智能化) 77.45 1
13 句容市粮食收储中心(更名为句容市重大项目建设服务中心) 19 209110908809 吴萍 1993.03 南京工业大学浦江学院 2015.06 本科/学士 食品科学与工程 76.56 2 递补
14 句容市医疗保障监督管理所 21 206110402703 王子凡 1988.03 江苏大学 2021.06 本科/学士 会计学 75.25 1
15 句容市镇级财政集中收付中心 24 203110600308 任楚楚 1996.12 常州大学 2019.06 本科/学士 经济法 65.80 1
16 句容市财会教育中心 25 101111403222 高卉 1999.05 苏州大学
文正学院
2021.06 本科/学士 新闻学 73.40 1
17 句容市社会劳动保险基金管理中心 26 206110403712 王宗超 1996.11 南京工业大学 2020.06 本科/学士 会计学 76.80 1
18 句容市社会劳动保险基金管理中心 27 206110501820 张慧萍 1994.09 南京工程学院 2017.06 本科/学士 财务管理 77.80 1
19 句容市动物疫病预防控制中心 28 209111002503 吴珍慈 1995.08 东京农业大学 2022.03 研究生/硕士 动物科学 65.75 3 递补
20 句容市畜牧兽医总站 29 209111002907 朱怡慧 1990.12 扬州大学 2015.06 研究生/硕士 养殖(农业推广硕士) 71.90 1
21 句容市不动产登记中心 34 209110904805 钱存鹏 1992.07 南京工业大学 2019.06 研究生/硕士 建筑与土木工程 74.05 1
22 句容市不动产登记中心 35 209111002404 吴润芝 1997.08 华东师范大学 2019.07 本科/学士 人文地理与城乡规划 76.60 1
23 句容市公益林管理中心 36 209111301824 李震 1999.05 南京晓庄学院 2021.06 本科/学士 地理信息科学 72.25 1
24 句容市公益林管理中心 37 209110901805 刘培朕 2000.06 池州学院 2022.07 本科/学士 测绘工程 72.70 1
25 句容市市政公用事业服务中心 41 209110907802 朱妮 2000.08 武汉华夏理工学院 2022.06 本科/学士 工程造价 75.20 1
26 句容市疾病预防控制中心 43 206110400408 郑海燕 1999.05 南京林业大学 2021.06 本科/学士 会计学 74.15 1
27 句容市下蜀中心卫生院 44 206110404128 张键看 1997.07 三江学院 2021.06 本科/学士 财务管理 71.85 2 递补
28 句容市标准化研究所 51 209110903007 陈子昂 2000.02 安徽工程大学 2021.06 本科/学士 食品科学与工程 74.10 1
29 句容市计量检定测试所 53 203110600505 张静怡 1999.12 南京财经大学红山学院 2022.06 本科/学士 法学 67.05 1
30 句容市药品检验所 54 209111302616 陆宇婷 1999.12 南京工业大学 2022.06 本科/学士 制药工程 73.30 1
31 句容市茅山风景区管委会综合服务中心 55 209110902021 朱宇轩 1997.06 盐城工学院 2023.06 研究生/硕士 机械 72.55 1
32 句容市茅山风景区管委会综合服务中心 56 209111300225 李国海 1993.06 淮阴工学院 2015.06 本科/学士 金属材料工程 74.50 1
33 句容市茅山风景区管委会综合服务中心 57 209111002629 尹照阳 1995.11 扬州大学 2018.07 本科/学士 土木工程(建筑工程) 72.40 1
34 句容市赤山湖湿地公园服务中心 58 206110500323 蔡雯 1996.08 南京理工大学 2018.06 本科/学士 会计学 76.25 1
35 句容市赤山湖湿地公园服务中心 59 209111000721 唐洁雨 1997.01 江南大学 2022.06 研究生/硕士 环境科学与工程 75.50 1
36 句容市崇明街道综合服务中心 61 101110203008 胡家康 1991.12 南京晓庄学院 2014.06 本科/学士 广播电视新闻学 72.55 1
37 句容市崇明街道综合服务中心 62 101110102306 黄青青 1996.09 常熟理工学院 2019.06 本科/学士 秘书学 72.60 1
38 句容市崇明街道综合服务中心 63 209111302807 张镐宇 1999.05 苏州大学 2021.06 本科/学士 日语 74.90 1
39 句容市崇明街道综合服务中心 64 209110905511 王珂 1997.10 扬州大学 2022.09 研究生/硕士 材料科学与工程 74.70 1
40 句容市华阳街道综合服务中心 65 101110203306 宋永超 1997.07 赣南师范大学 2022.06 研究生/硕士 社会工作 74.30 1
41 句容市黄梅街道综合服务中心 66 206110400511 宋金丽 1995.07 湘潭大学 2018.06 本科/学士 审计学 71.20 1
42 句容市黄梅街道综合服务中心 67 206110400201 周洁 1993.11 常州大学 2015.07 本科/学士 会计学 77.60 1
43 句容市黄梅街道综合服务中心 68 209111302101 朱紫萱 1993.09 南京农业大学 2017.06 研究生/硕士 园艺 75.85 1
44 句容市黄梅街道综合服务中心 69 209110906002 曹建芬 1990.03 南京工业大学 2013.06 本科/学士 工程管理 76.05 1
45 句容市边城镇综合服务中心 76 207110503725 冯雪莹 1997.08 长春工业大学 2019.06 本科/学士 金融学 72.90 1
46 句容市边城镇综合服务中心 77 203110600812 陈璐瑶 2000.10 云南财经大学 2022.06 本科/学士 法学 66.30 1
47 句容市后白镇综合服务中心 78 209110908703 张硕 1999.03 南京林业大学 2021.07 本科/学士 工商管理 72.60 1
48 句容市后白镇综合服务中心 79 209110905322 薛卓涵 2000.06 中国药科大学 2022.06 本科/学士 国际经济与贸易 74.05 1
49 句容市后白镇综合服务中心 80 101110201124 戚雨轩 1999.01 南京传媒学院 2022.06 本科/学士 网络与新媒体 75.05 1
50 句容市白兔镇综合服务中心 83 207110503504 史洲婷 1991.07 南京信息工程大学滨江学院 2013.06 本科/学士 国际经济与贸易 70.75 2 递补
51 句容市郭庄镇综合服务中心 86 206110501216 王翔 1991.03 南京财经大学红山学院 2014.06 本科/学士 会计学 77.85 1
52 句容市郭庄镇综合服务中心 87 206110403926 朱芳 1993.07 南京理工大学紫金学院 2015.06 本科/学士 会计学 74.90 1
53 句容市天王镇综合服务中心 88 209110905526 孔昊 1998.02 黄河科技学院 2020.07 本科/学士 环境设计 73.80 1
54 句容市天王镇综合服务中心 89 209111300501 高晨曦 1994.03 南京农业大学 2019.01 本科 园林 74.45 1
55 句容市天王镇综合服务中心 90 209111000825 余敏 1989.02 华南师范大学 2019.06 本科/学士 行政管理 76.15 1
56 句容市茅山镇综合服务中心 91 101110304304 潘睿 1999.12 浙大城市学院 2022.06 本科/学士 新闻学 74.30 1
57 句容市茅山镇综合服务中心 93 209111000904 李雯 1998.10 扬州大学 2021.06 本科/学士 园艺 74.30 1
58 句容市下蜀镇综合服务中心 96 209111303205 梁奕冉 1996.04 南京工业大学 2018.06 本科/学士 风景园林 77.30 1
59 句容市下蜀镇综合服务中心 97 101110202929 张博闻 2000.06 苏州大学 2022.06 本科/学士 汉语国际教育 72.40 1
60 句容市下蜀镇综合服务中心 98 209110909403 吴映秋 1995.09 南京航空航天大学 2018.06 本科/学士 英语(国际贸易) 76.10 1

中共句容市委组织部

句容市人力资源和社会保障局

2023年6月19日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式