APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2025镇江市润州区教育系统招聘教师拟聘用名单公示(第一批)

分享至

  根据《2025年镇江市润州区教育系统公开招聘教师公告》规定,经考试、体检、考察合格,下列39名同志拟予聘用,公示时间为2025年7月31日至8月8日。如有异议请联系:润州区教育局师资科0511-85589160,润州区人社局0511-80820590,监督电话:0511-85622633。

  镇江市润州区人力资源和社会保障局

  镇江市润州区教育局

  2025年7月30日

序号 招聘单位 姓名 岗位代码 类别 毕业院校或现工作单位 学历学位 专业 笔试 面试 总分 排名 备注
1 润州区义务教育小学学段学校 陈昕 101 C 江南大学 本科学士 小学教育(师范) 70.50  81.20  77.99  1  
2 颜晓萌 101 江苏师范大学 研究生硕士 小学教育 71.50  80.70  77.94  2  
3 刘思言 101 宿迁学院 本科学士 小学教育(师范) 69.00  79.10  76.07  4  
4 王怡萱 101 盐城师范学院 本科学士 小学教育(师范) 75.50  74.50  74.80  5  
5 王可心 101 江苏师范大学 本科学士 小学教育(师范) 74.00  74.00  74.00  7 递补
6 李欢欢 102 扬州大学 本科学士 广播电视新闻学(电视编导) 65.00  86.60 80.12  1  
7 王琦 102 南京师范大学 本科学士 汉语言文学 65.50  84.20 78.59  2  
8 邓雪妍 102 长春光华学院 本科学士 汉语言文学 68.00  78.20 75.14  4 递补
9 卢亭文 103 南京晓庄学院 本科学士 小学教育(师范) 75.00  79.60 78.22  1  
10 李志姗 103 南京晓庄学院 本科学士 小学教育(师范) 75.00  79.20 77.94  2  
11 施瑞婷 104 宿迁学院 本科学士 小学教育(师范) 63.00  86.20 79.24  1  
12 薛纪元 105 淮阴师范学院 本科学士 体育教育(师范) 69.00  73.60  72.22  1  
13 童冬越 106 河南大学 本科学士 体育教育 76.80  78.00  77.64  1  
14 李洁 107 扬州大学 本科学士 体育教育 84.30  81.90  82.62  1  
15 邵文慧 108 江苏师范大学 本科学士 英语 81.50  80.80 81.01  1  
16 李芷苒 109 南京晓庄学院 本科学士 应用心理学(师范) 56.90  79.40 72.65  1  
17 润州区义务教育初中学段学校 许悦 110 C 江苏大学 研究生硕士 中国语言文学 68.00  87.20 81.44  1  
18 姚蕊 111 江苏理工学院 本科学士 汉语言文学(师范) 72.50  83.00 79.85  1  
19 车洁 111 许昌学院 本科学士 汉语言文学(师范) 68.00  83.80 79.06  3 递补
20 李嘉琪 112 盐城师范学院 本科学士 数学与应用数学(师范) 76.50  80.60 79.37  1  
21 朱仲轩 113 河南科技大学 本科学士 数学与应用数学 68.00  83.80 79.06  2  
22 杨翼 113 南京师范大学 本科学士 数学与应用数学(师范) 75.00  78.60 77.52  3 递补
23 林璟溢 114 江苏理工学院 本科学士 数学与应用数学(师范) 75.00  78.30 77.31  1  
24 徐美琪 114 盐城师范学院 本科学士 数学与应用数学(师范) 79.50  75.40 76.63  2  
25 季梦雨 115 江苏第二师范学院 本科学士 英语(师范) 90.50  81.20 83.99  1  
26 张怡 115 淮阴师范学院 本科学士 英语师范 84.00  80.80 81.76  2  
27 干帅 116 淮阴工学院 本科学士 英语 81.00  82.40 81.98  1  
28 宋熙琳 117 安徽师范大学 研究生硕士 英语语言文学 85.50  83.20 83.89  1  
29 叶宇翔 118 重庆大学 本科学士 工程力学 78.00  82.80 81.36  1  
30 于程浩 119 江苏大学 本科学士 物理学(师范) 68.50  85.00 80.05  1  
31 石春梅 120 南京航空航天大学金城学院 本科学士 机械工程及自动化 68.00  85.20 80.04  1  
32 张飞扬 121 绍兴文理学院 研究生硕士 化学 75.00  79.20 77.94  1  
33 潘冰莹 122 淮阴师范学院 本科学士 化学(师范) 65.50  74.00 71.45  1  
34 潘欣欣 123 佳木斯大学 研究生硕士 学科教学(生物) 79.00  78.60 78.72  1  
35 毕秋龙 124 江苏大学 本科学士 思想政治教育(师范) 76.00  82.80 80.76  1  
36 王百川 125 江苏师范大学 本科学士 历史学(师范) 66.00  79.60 75.52  1  
37 冯雪童 126 淮阴师范学院 本科学士 地理科学(师范) 69.00  77.80 75.16  2 递补
38 郭佳 129 天津体育学院 本科学士 体育教育 78.10  76.20  76.77  1  
39 张扣琴 130 淮阴师范学院 本科学士 体育教育(师范) 81.50  78.30  79.26  1  

专题推荐

进入关怀模式